Search
10,0002013 NISSAN NV
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1N6BF0KY2DN111763 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (HI) |
ODO | 111,317 mi (ACTUAL) |
Damage | REAR END, FRONT END |
Estimated Retail Value | $12,814 |
Estimated Repair Cost | $6,920 (54%) |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2013 TOYOTA TACOMA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3TMJU4GN9DM152783 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 43,001 mi (ACTUAL) |
Damage | ALL OVER |
Estimated Retail Value | $25,499 |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2017 TOYOTA COROLLA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 5YFBURHE1HP587831 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE-REPOSSESSION (HI) |
ODO | 49,952 mi (ACTUAL) |
Damage | NORMAL WEAR |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 NISSAN ALTIMA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1N4AL3AP4FC491582 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE-REPOSSESSION (HI) |
ODO | 94,775 mi (ACTUAL) |
Damage | REAR END |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2014 DODGE JOURNEY
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 3C4PDCBB0ET180349 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE-REPOSSESSION (HI) |
ODO | 79,121 mi (ACTUAL) |
Damage | MECHANICAL |
Highlights | Highlights |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2006 LEXUS ES330
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JTHBA30G565154041 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (HI) |
ODO | 53,508 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $8,231 |
Estimated Repair Cost | $6,541 (79%) |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 FORD ESCAPE
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1FMCU9G97FUA53561 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 86,192 mi (ACTUAL) |
Damage | UNDERCARRIAGE, REAR END |
Estimated Retail Value | $9,077 |
Estimated Repair Cost | $12,842 (141%) |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2006 KAWASAKI VULCAN 900
active
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | JKAVN2B116A003706 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | — (EXEMPT) |
Damage | VANDALISM |
Estimated Retail Value | $3,333 |
Highlights | Highlights |
Seller | demo |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2009 NISSAN CUBE
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JN8AZ28R19T123637 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (HI) |
ODO | 36,606 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END, SIDE |
Estimated Retail Value | $9,316 |
Estimated Repair Cost | $7,809 (84%) |
Highlights | Highlights |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2010 HYUNDAI GENESIS
active
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | KMHGC4DF8AU105256 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | — (EXEMPT) |
Damage | FRONT END, SIDE |
Estimated Retail Value | $9,142 |
Highlights | Highlights |
Seller | demo |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2016 NISSAN FRONTIER
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 1N6AD0EVXGN795159 |
---|---|
Title | BILL OF SALE - PARTS ONLY (GU) |
ODO | — (NOT ACTUAL) |
Damage | FRONT END, REAR END |
Estimated Retail Value | $24,504 |
Highlights | Highlights |
Seller | demo |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2018 GMC CANYON
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1GTG5CEN6J1296174 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 25,764 mi (NOT ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $28,182 |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2019 AUDI A6
active
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | WAUL2AF29KN106374 |
---|---|
Title | BILL OF SALE - PARTS ONLY (HI) |
ODO | — (NOT ACTUAL) |
Damage | BURN |
Estimated Retail Value | $48,329 |
Estimated Repair Cost | $48,329 (100%) |
Highlights | Highlights |
Seller | brother circumstance |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2020 KIA OPTIMA
2009 SUBARU FORESTER
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | JF2SH656X9H787508 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 80,195 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $9,546 |
Estimated Repair Cost | $9,546 (100%) |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 brother bro bro |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2014 MITSUBISHI OUTLANDER
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 4A4AP4AU4EE016049 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 91,937 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $9,364 |
Estimated Repair Cost | $11,114 (119%) |
Highlights | Highlights |
Seller | brother circumstance |
Buy Now Price | $1,900 |
Current Bid | $000 brother bro bro |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2007 MERCEDES-BENZ
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 4JGBF71E37A282189 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 161,935 mi (ACTUAL) |
Damage | WATER/FLOOD |
Estimated Retail Value | $8,241 |
Estimated Repair Cost | $53,904 (654%) |
Highlights | Highlights |
Seller | brother circumstance |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 GMC TERRAIN
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 2GKFLTE35F6369804 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | — (NOT ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $17,592 |
Highlights | Highlights |
Seller | demo |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2005 NISSAN TITAN
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1N6AA07A85N558735 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (HI) |
ODO | 116,484 mi (ACTUAL) |
Damage | REAR END |
Estimated Retail Value | $9,327 |
Estimated Repair Cost | $4,361 (47%) |
Highlights | Highlights |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 HONDA FIT
active
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 3HGGK5H5XFM723884 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF SALVAGE (HI) |
ODO | 87,954 mi (ACTUAL) |
Damage | UNDERCARRIAGE |
Estimated Retail Value | $6,236 |
Estimated Repair Cost | $9,326 (150%) |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Honolulu, HI, 96801 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |