Search
4,4032010 VOLKSWAGEN JETTA
VIN | 3VWRX7AJ4AM111049 |
---|---|
Title | Clean |
ODO | 115,980 mi |
Buy Now Price | $5,999 |
Location | Greensboro, NC, 27406 |
Date | will be in 7 minutes |
Sale Website Type | classifieds |
2021 VOLKSWAGEN ATLAS CROSS SPORT
VIN | 1V2FE2CA6MC223030 |
---|---|
Title | Lemon & Manufacturer Buyback |
ODO | 6,892 mi |
Latest Bid | $13,700 (9 bids) reserve not met |
Location | Downers Grove, IL, 60515 |
Date | will be in an hour |
Sale Website Type | classifieds |
2021 VOLKSWAGEN TIGUAN
VIN | 3VV4B7AX0MM063443 |
---|---|
Title | Lemon & Manufacturer Buyback |
ODO | 2,563 mi |
Latest Bid | $18,200 (8 bids) reserve not met |
Location | Downers Grove, IL, 60515 |
Date | will be in an hour |
Sale Website Type | classifieds |
2021 VOLKSWAGEN ATLAS CROSS SPORT
VIN | 1V2RE2CA5MC202943 |
---|---|
Title | Lemon & Manufacturer Buyback |
ODO | 7,007 mi |
Latest Bid | $5,000 (1 bids) reserve not met |
Location | Downers Grove, IL, 60515 |
Date | will be in an hour |
Sale Website Type | classifieds |
2015 VOLKSWAGEN BEETLE CONVERTIBLE
VIN | 3VW5A7AT8FM805073 |
---|---|
Title | Clean |
ODO | 91,333 mi |
Buy Now Price | $21,150 |
Location | Avon, IN, 46123 |
Date | will be in an hour |
Sale Website Type | classifieds |
2014 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VWD17AJ6EM394670 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 80,248 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $12,944 |
Estimated Repair Cost | $9,310 (72%) |
Highlights | Highlights |
Latest Sale Bid | $0000hello circumstance circumstance demo circumstance |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2021 VOLKSWAGEN TIGUAN
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VV2B7AXXMM000759 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (P) (OH) |
ODO | 40,768 mi (ACTUAL) |
Damage | SIDE, MINOR DENT/SCRATCHES |
Highlights | Highlights |
Buy Now Price | $18,800 |
Location | CLEVELAND WEST, OH, 44101 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 VOLKSWAGEN PASSAT
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 1VWBT7A31FC012423 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 83,492 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END, SIDE |
Estimated Retail Value | $13,498 |
Estimated Repair Cost | $11,590 (86%) |
Highlights | Highlights |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2017 VOLKSWAGEN TIGUAN
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | WVGAV7AX9HK042849 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 26,201 mi (ACTUAL) |
Damage | TOP/ROOF, FRONT END |
Estimated Retail Value | $20,691 |
Estimated Repair Cost | $17,963 (87%) |
Highlights | Highlights |
Seller | hello |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 3VWD17AJ8FM412491 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 57,436 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END, SIDE |
Estimated Retail Value | $15,274 |
Estimated Repair Cost | $12,016 (79%) |
Highlights | Highlights |
Seller | hello |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 VOLKSWAGEN GTI
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VW5T7AUXFM032948 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 128,439 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END |
Estimated Retail Value | $15,969 |
Estimated Repair Cost | $15,696 (98%) |
Highlights | Highlights |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2012 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 3VW1K7AJ2CM357841 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | — (NOT ACTUAL) |
Damage | FRONT END, SIDE |
Estimated Retail Value | $7,545 |
Estimated Repair Cost | $14,852 (197%) |
Highlights | Highlights |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2009 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VWRM81K69M021906 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 164,791 mi (ACTUAL) |
Damage | REAR END |
Estimated Retail Value | $5,546 |
Estimated Repair Cost | $4,389 (79%) |
Highlights | Highlights |
Seller | hello |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2013 VOLKSWAGEN PASSAT
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1VWBP7A36DC091914 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 69,346 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END, REAR END |
Estimated Retail Value | $13,758 |
Estimated Repair Cost | $7,709 (56%) |
Highlights | Highlights |
Current Bid | $000 |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2018 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VWDB7AJ8JM240646 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 29,289 mi (ACTUAL) |
Damage | REAR END |
Estimated Retail Value | $20,261 |
Estimated Repair Cost | $7,864 (39%) |
Highlights | Highlights |
Seller | hello |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2018 VOLKSWAGEN PASSAT
active
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 1VWBA7A32JC008654 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | — (NOT ACTUAL) |
Damage | ROLLOVER |
Estimated Retail Value | $16,795 |
Estimated Repair Cost | $14,651 (87%) |
Highlights | Highlights |
Seller | hello |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2021 VOLKSWAGEN TIGUAN
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 3VV0B7AX2MM123026 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (MA) |
ODO | — (NOT ACTUAL) |
Damage | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES |
Highlights | Highlights |
Seller | circumstance |
Current Bid | $000 |
Location | NORTH BOSTON, MA, 02101 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2019 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VWC57BU4KM041400 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (FL) |
ODO | 46,760 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END, SIDE |
Estimated Retail Value | $21,591 |
Highlights | Highlights |
Location | Knoxville, TN, 37922 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2020 VOLKSWAGEN PASSAT
active
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 1VWSA7A30LC007957 |
---|---|
Title | CERTIFICATE OF TITLE (P) (OH) |
ODO | 34,281 mi (ACTUAL) |
Damage | FRONT END, REAR END |
Highlights | Highlights |
Seller | circumstance |
Location | CLEVELAND WEST, OH, 44101 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2009 VOLKSWAGEN JETTA
active
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3VWRZ71K59M077718 |
---|---|
Title | CERT OF TITLE - SALVAGE (VA) |
ODO | 266,786 mi (EXEMPT) |
Damage | MISSING/ALTERED VIN |
Highlights | Highlights |
Location | Fredericksburg, VA, 22408 |
Date | will be in 2 hours |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |