Search
10,0002003 HONDA PILOT
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 2HKYF18473H564914 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 321,751 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Left & Right Side, Transmission Damage |
Estimated Retail Value | $4,371 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 BMW 4 SERIES
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | WBA4A7C59FD414293 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 92,081 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Undercarriage, Mechanical |
Estimated Retail Value | $22,327 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2021 MAZDA CX-30
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 3MVDMADM1MM224453 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 21,525 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Front End, Left Front |
Estimated Retail Value | $28,528 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2006 TOYOTA COROLLA
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1NXBR30E26Z663112 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 182,719 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Front End |
Estimated Retail Value | $6,641 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2014 HONDA CIVIC
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 2HGFG3B51EH500401 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 141,564 mi (Inoperable Digital Dash) |
Loss | Collision |
Damage | Front End, Right Side |
Estimated Retail Value | $13,472 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2008 KTM 990
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | VBKVD94088M945029 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 1 mi (Inoperable Digital Dash) |
Loss | Collision |
Damage | Front End |
Estimated Retail Value | $4,910 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2014 HYUNDAI SONATA
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 5NPEB4AC9EH874468 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 49,275 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Undercarriage, Front End |
Estimated Retail Value | $14,133 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2004 APRILIA RSV
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | ZD4RRC0134S000273 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | — (Not Actual) |
Loss | Collision |
Damage | All Over |
Estimated Retail Value | $7,682 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2017 LEXUS RX
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 2T2BZMCA7HC130946 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 25,273 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Left Rear, Suspension |
Estimated Retail Value | $44,730 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 TOYOTA PRIUS C
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JTDKDTB3XF1094705 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 149,650 mi (Actual) |
Loss | Theft |
Damage | Theft |
Estimated Retail Value | $18,797 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2017 TOYOTA 4RUNNER
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JTEZU5JR9H5156098 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 62,213 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Rear, Left & Right Side |
Estimated Retail Value | $31,954 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2010 SCION XD
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JTKKU4B49AJ052882 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 139,894 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Front End |
Estimated Retail Value | $7,501 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2015 TOYOTA CAMRY
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 4T4BF1FK0FR454399 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 174,843 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Front End, Left Front |
Estimated Retail Value | $13,225 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2011 HONDA ACCORD
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 1HGCP3F84BA021116 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 1 mi (Inoperable Digital Dash) |
Loss | Collision |
Damage | Front End, Suspension |
Estimated Retail Value | $16,632 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2005 TOYOTA PRIUS
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JTDKB20U453118804 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 145,027 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Right Side, Suspension |
Estimated Retail Value | $7,789 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2004 TOYOTA RAV4
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | JTEGD20V640038067 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 158,029 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Suspension, Left Rear |
Estimated Retail Value | $7,975 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2000 PONTIAC GRAND AM
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | 1G2NW52E4YC551718 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 139,417 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Front End, Mechanical |
Estimated Retail Value | $4,230 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2004 CHEVROLET SILVERADO 2500
Has Keys:𐄂 NO
Engine Starts:𐄂 NO
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | 1GCHC29U64E348597 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 1 mi (Inoperable Digital Dash) |
Loss | Theft |
Damage | Theft, Strip |
Estimated Retail Value | $9,003 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2013 TOYOTA YARIS
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:𐄂 NO
VIN | JTDKTUD32DD560340 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 77,599 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Front End, Mechanical |
Estimated Retail Value | $11,979 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |
2012 HYUNDAI ELANTRA
Has Keys:✓ YES
Engine Starts:✓ YES
Run & Drive:✓ YES
VIN | KMHDH4AE5CU352057 |
---|---|
Title | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
ODO | 70,855 mi (Actual) |
Loss | Collision |
Damage | Rear, Suspension |
Estimated Retail Value | $10,343 |
Seller | demo demo is circumstance is homies |
Location | ACE - Perris, CA, 92570 |
Date | will be in 31 minutes |
Sale Website Type | salvage or insurance auction |